The content of the website is for reference only, please refer to the official confirmation of LEADFRP.
If you think there is something wrong with the content or Media on the websites, please contact us.
Fiberglass Channel
FRP Winding Tube
Unit | Diamter |
mm | 14 |
mm | 16 |
mm | 18 |
mm | 19 |
mm | 27 |
mm | 29.3 |
mm | 30 |
mm | 32 |
mm | 33 |
mm | 35.5 |
mm | 36 |
mm | 37 |
mm | 38 |
mm | 40 |
mm | 43.5 |
mm | 44 |
mm | 45 |
mm | 46 |
mm | 47.5 |
mm | 48 |
mm | 50 |
mm | 51 |
mm | 52 |
mm | 53 |
mm | 53.5 |
mm | 54 |
mm | 55 |
mm | 56 |
mm | 58 |
mm | 60 |
mm | 61 |
mm | 61.3 |
mm | 62.2 |
mm | 64 |
mm | 66 |
mm | 67 |
mm | 68 |
mm | 70 |
mm | 72 |
mm | 73 |
mm | 74 |
mm | 76 |
mm | 80 |
mm | 81 |
mm | 83 |
mm | 86 |
mm | 86.5 |
mm | 87.3 |
mm | 88 |
mm | 89 |
mm | 90 |
mm | 91 |
mm | 92 |
mm | 94 |
mm | 100 |
mm | 107 |
mm | 108 |
mm | 112 |
mm | 114 |
mm | 115 |
mm | 131.7 |
mm | 140 |
mm | 150 |
mm | 154.2 |
mm | 160 |
mm | 180 |
mm | 190 |
mm | 196.85 |
mm | 248 |
mm | 270 |
mm | 300 |
mm | 310 |
mm | 350 |
mm | 380 |
mm | 420 |
mm | 520 |
Categories: Custom Product, Fabricated Structure, Structural Shape and Plate